信息公開
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)收費(fèi)項(xiàng)目清單
序號 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 行業(yè)主管部門 | 設(shè)立依據(jù) | 收費(fèi)文件 | 收費(fèi)范圍和對象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)收單位 | 收費(fèi)期限 | 說明 |
一 | 行政事業(yè)性收費(fèi) | ||||||||
1 | 第二類疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 廣東省發(fā)展改革委、廣東省財(cái)政廳 | 《廣東省發(fā)展改革委 廣東省財(cái)政廳關(guān)于第二類疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》 | 佛發(fā)改收函[2017]74號 | 接種第二類疫苗的個(gè)人 | 25元/人次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年8月24日至2020年8月23日 | 包括接種耗材費(fèi) |
二 | 政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi) | ||||||||
1 | 佛山市公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和價(jià)格 | 佛山市發(fā)展和改革局、佛山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、佛山市人力資源和社會(huì)保障局 | 《佛山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)佛山市公立醫(yī)院取消藥品和醫(yī)用耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格實(shí)施方案的通知》 | 佛發(fā)改價(jià)〔2017〕12號 | 患者 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年7月1日起 | 詳 見附件一 | |
2 | 佛山市公立醫(yī)院6歲以下兒童部分基本醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和價(jià)格 | 佛山市發(fā)展和改革局、佛山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、佛山市人力資源和社會(huì)保障局 | 《佛山市發(fā)展和改革局等3部門關(guān)于調(diào)整公立醫(yī)院六歲以下兒童部分基本醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的通知》 | 佛發(fā)改價(jià)〔2017〕44號 | 6歲以下兒童患者 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2018年2月1日起 | 詳 見附件二 | |
3 | 提供復(fù)印或復(fù)制病歷資料服務(wù)工本費(fèi) | 廣東省物價(jià)局、廣東省衛(wèi)生廳 | 《關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)為患者復(fù)印或復(fù)制病歷資料收費(fèi)問題的通知》 | 粵價(jià)[2002]265號 | 患者 | B5紙0.40元每張,B4紙0.80元每張,A4紙0.50元每張,A3紙1.00元每張 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2002年9月1日起 | |
三 | 市場調(diào)節(jié)價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi) | ||||||||
1 | 套房床位費(fèi) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 258元/日 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | |
2 | 套房母嬰同室床位費(fèi) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 274元/日 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | |
3 | 創(chuàng)面促愈處理(ARF干粉應(yīng)用)(大) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 920元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
4 | 創(chuàng)面促愈處理(ARF干粉應(yīng)用)(中) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 620元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
5 | 創(chuàng)面促愈處理(ARF干粉應(yīng)用)(?。?/td> | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 320元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
6 | 創(chuàng)面促愈處理(纖維銀2片) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 460元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
7 | 創(chuàng)面促愈處理(傷口負(fù)壓/纖維銀全) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 270元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
8 | 創(chuàng)面促愈處理(泡沫類+其他敷料) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 180元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
9 | 創(chuàng)面促愈處理(泡沫類/油紗類含銀/纖維敷料類) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 150元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
10 | 創(chuàng)面促愈處理(水膠體類+薄膜類) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 100元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
11 | 創(chuàng)面促愈處理(水膠體類等 | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 80元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
12 | 創(chuàng)面促愈處理(油紗類) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 50元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
13 | 皮膚防護(hù)處理(安普貼厚) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 50元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
14 | 皮膚防護(hù)處理(安普貼薄) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 43元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
15 | 皮膚防護(hù)處理(泡沫敷料優(yōu)潔) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 77元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
16 | 皮膚防護(hù)處理(賽膚潤) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 96元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
17 | 皮膚防護(hù)處理(造口粉、3M液體敷料) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 231元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
18 | 皮膚防護(hù)處理(造口粉) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 65元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
19 | 皮膚防護(hù)處理(3M液體敷料) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 183元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
20 | 皮膚防護(hù)處理 | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 17元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
21 | 皮膚防護(hù)處理(粘貼泡沫敷料) | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 89元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
22 | 粘膜抗感染治療 | 廣東省發(fā)展和發(fā)改委、廣東省衛(wèi)計(jì)生委、廣東省人力資源社會(huì)保障廳、廣東省中醫(yī)藥局 | 《廣東省發(fā)展改革委等四部門關(guān)于公布家庭式產(chǎn)房等實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知》 | 粵發(fā)改價(jià)格〔2017〕134號 | 患者 | 85元/次 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2017年4月1日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
23 | 醫(yī)院停車場停車收費(fèi) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 | 《佛山市順德區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局關(guān)于樂從醫(yī)院停車場停車收費(fèi)的批復(fù)》 | 順規(guī)復(fù)【2013】31號 | 出入醫(yī)院停車場小車 | 白天(7:00-21:00):5元/次/輛;夜間(21:00-次日07:00):8元/次/輛;24小時(shí)最高限價(jià)13元/輛 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | 2013年7月9日起 | 包括耗材費(fèi)和換藥費(fèi) |
附件一:佛山市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和價(jià)格.xls
附件二:佛山市公立醫(yī)院六歲以下兒童部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和價(jià)格.xls
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2020年1月6日